Le régime Boréal Original Saumon est une nourriture pour chiens sans céréales utilisant le saumon comme une nouvelle source de protéine unique. Notre régime Original Saumon utilise de la viande fraîche et de la farine de viande comme sources de protéines. Ils utilisent du saumon de l’Atlantique pêché ainsi que du saumon de l’Atlantique élevé sur des fermes canadiennes. C’est un régime alimentaire quotidien pouvant être utilisé afin de maintenir le poids de votre chien et pouvant également servir de préparation hypoallergénique.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Poids Du Chien | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/2 | 60 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 | 120 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/2 | 180 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 | 240 |
44-55 lb | 20-25 kg | 2 1/3 | 280 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 3/4 | 320 |
66-88 lb | 30-40 kg | 3 | 360 |
88-110 lb | 40-50 kg | 3 3/4 | 450 |
110-132 lb | 50-60 kg | 4 1/3 | 520 |
132-154 lb | 60-70 kg | 5 | 600 |
Poids du Chiot | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1 | 120 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 1/3 | 160 |
22-33 lb | 10-15 kg | 2 1/4 | 270 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 3/4 | 320 |
44-55 lb | 20-25 kg | 3 1/3 | 400 |
55-66 lb | 25-30 kg | 4 | 480 |
66-88 lb | 30-40 kg | 4 1/4 | 510 |
88-110 lb | 40-50 kg | - | - |
110-132 lb | 50-60 kg | - | - |
132-154 lb | 60-70 kg | - | - |
Poids du chien moins actif | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/3 | 40 |
11-22 lb | 5-10 kg | 2/3 | 80 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/4 | 150 |
33-44 lb | 15-20 kg | 1 1/2 | 180 |
44-55 lb | 20-25 kg | 1 3/4 | 210 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 | 240 |
66-88 lb | 30-40 kg | 2 1/3 | 280 |
88-110 lb | 40-50 kg | 2 3/4 | 330 |
110-132 lb | 50-60 kg | 3 1/4 | 390 |
132-154 lb | 60-70 kg | 3 2/3 | 440 |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Saumon, farine de saumon, pois, amidon de pois, huile de hareng, haricot blanc du Nord, farine de luzerne déshydratée, Arôme naturel de saumon, sel, supplément de vitamine E, chlorure de choline, taurine, DL-méthionine, lécithine, extrait de levure, extrait de racine de chicorée, pomme, carotte, canneberges, extrait de thé vert, épinard, carbonate de calcium, sulfate de zinc, sulfate ferreux, bleuets, canneberges, complexe d'acides aminés de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, supplément de niacine, pantothénate de calcium, complexe d'acides aminés de fer, complexe d'acides aminés de manganèse, supplément de vitamine A, riboflavine, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine, sélénite de sodium, iodate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine D3, acide folique
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 29.0% |
Matiéres grasses brutes (min) | 15.0% |
Fibres (Maximum) | 5.0% |
Cendres(Max) | 7.0% |
Calcium (Minimum) | 1.6% |
Phosphore(Minimum) | 1.1% |
Humidité (Maximum) | 10.0% |
Acide Linoléique Omega-6 EFA(min)* | 2.92% |
Acides Linolénique Omega-3 EFA (min)* | 1.2% |
Zinc | 100 ppm |
Énergie métabolisée calculée | 3635 kcal/kg - 460 kcal/tasse |
Contenu typique des glucides(NFE) | 30.25% |