La formule Starter mousse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de la mère durant les périodes exigeantes de gestation et de lactation et pour faciliter la transition du lait maternel à la nourriture solide pour le chiot.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement chiot
Âge du chiot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids cible adulte | 3 - 4 semaine | 4 - 5 semaine | 5 - 6 semaine | 6 - 7 semaine | 7 - 8 semaine |
2.2 lb (1 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 3/4 conserve | 1 conserve | 1 1/2 conserves |
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 1 3/4 conserves | 2 1/4 conserves | 2 3/4 conserves |
11 lb (5 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 1 3/4 conserves | 2 1/4 conserves | 2 3/4 conserves |
15 lb (7 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 2 1/2 conserves | 3 1/4 conserves | 4 conserves |
22 lb (10 kg) | 1/4 conserve | 3/4 conserve | 2 1/2 conserves | 3 1/4 conserves | 4 conserves |
Alimentation mixte chiot
Âge du chiot | 3 - 4 semaine | 4 - 5 semaine | 5 - 6 semaine | 6 - 7 semaine | 7 - 8 semaine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids cible adulte | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche | Humide | Sèche |
2.2 lb (1 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 0 tasses (4 g) | 1 conserve | 1/8 tasse (14 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 1/4 tasse (24 g) | 1 1/2 conserves | 1/4 tasse (26 g) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) |
11 lb (5 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 conserve | 1/4 tasse (24 g) | 1 1/2 conserves | 1/4 tasse (26 g) | 1 1/2 conserves | 1/2 tasse (41 g) |
15 lb (7 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (36 g) | 2 conserves | 5/8 tasse (49 g) | 2 conserves | 3/4 tasse (74 g) |
22 lb (10 kg) | 1/4 conserve | 0 | 1/2 conserve | 1/8 tasse (12 g) | 1 1/2 conserves | 3/8 tasse (36 g) | 2 conserves | 5/8 tasse (49 g) | 2 conserves | 3/4 tasse (74 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de poulet, farine de brisure de riz, gélatine, cellulose en poudre, caséine, huile de poisson, tripolyphosphate de sodium, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), silicoaluminate de sodium, plasma de porc, carbonate de calcium, arômes naturels, carraghénine, gomme de guar, chlorure de potassium, taurine, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], sel, carbonate de sodium, chlorure de choline, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, carotène.
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 8.5% |
Matières Grasses Brutes (min) | 4.5% |
Fibres Brutes (max) | 2.1% |
Humidité (max) | 80.5% |