Nutrition complète et équilibrée pour chats adultes. Formulée pour aider à limiter la prise de poids.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité |
---|---|---|
6.6 lb (3 kg) | 1 1/4 (185 g) | 1 1/2 (235 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/2 (230 g) | 2 (285 g) |
11 lb (5 kg) | 1 3/4 (270 g) | 2 1/4 (335 g) |
13 lb (6 kg) | 2 (305 g) | 2 1/2 (380 g) |
15 lb (7 kg) | 2 1/4 (340 g) | 3 (425 g) |
18 lb (8 kg) | 2 1/2 (375 g) | 3 1/4 (470 g) |
20 lb (9 kg) | 2 3/4 (405 g) | 3 1/2 (510 g) |
22 lb (10 kg) | 3 (440 g) | 3 3/4 (550 g) |
Alimentation mixte
Poids cible adulte | conserve + | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité |
---|---|---|---|
3.3 lb (1.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (9 g) | 1/4 tasse (15 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (15 g) | 1/4 tasse (22 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (29 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (25 g) | 1/2 tasse (35 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (29 g) | 1/2 tasse (41 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 | 1/4 tasse (18 g) | 3/8 tasse (31 g) |
9.9 lb (4.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (22 g) | 1/2 tasse (36 g) |
11 lb (5 kg) | 1 | 3/8 tasse (27 g) | 1/2 tasse (41 g) |
12.1 lb (5.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (31 g) | 5/8 tasse (46 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 | 1/2 tasse (35 g) | 3/4 tasse (51 g) |
14.3 lb (6.5 kg) | 1 | 1/2 tasse (39 g) | 3/4 tasse (56 g) |
15.4 lb (7 kg) | 1 | 5/8 tasse (42 g) | 7/8 tasse (61 g) |
16.5 lb (7.5 kg) | 1 | 5/8 tasse (46 g) | 7/8 tasse (66 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 | 5/8 tasse (50 g) | 1 tasse (70 g) |
18.7 lb (8.5 kg) | 1 | 3/4 tasse (53 g) | 1 tasse (75 g) |
19.8 lb (9 kg) | 1 | 3/4 tasse (57 g) | 1 1/8 tasse (79 g) |
20.9 lb (9.5 kg) | 1 | 3/4 tasse (60 g) | 1 1/8 tasse (83 g) |
22 lb (10 kg) | 1 | 7/8 tasse (64 g) | 1 1/8 tasse (88 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, foie de porc, poulet, foie de poulet, gluten de blé, cellulose en poudre, farine de brisure de riz, plasma de porc, gélatine, foie de poulet hydrolysé, sulfate de calcium, gomme de guar, carraghénine, chlorure de potassium, gomme de caroube, arômes naturels, tripolyphosphate de sodium, taurine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], L-carnitine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium]
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 9.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 1.6% |
Fibres Brutes (max) | 2.1% |
Humidité (max) | 84.5% |