La formule CHIHUAHUA ADULTE satisfait l’appétit du chihuahua à l’aide d’une combinaison de saveurs et d’arômes naturels et de sa texture de pâté hautement savoureuse.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1 1/4 conserve (96 g) | 1 1/4 conserve (111 g) | 1 1/2 conserves (127 g) |
4.4 lb (2 kg) | 2 conserves (162 g) | 2 1/4 conserve (187 g) | 2 1/2 conserves (213 g) |
6.6 lb (3 kg) | 2 1/2 conserves (219 g) | 3 conserves (254 g) | 3 1/2 conserves (289 g) |
8.8 lb (4 kg) | 3 1/4 conserves (272 g) | 3 3/4 conserves (315 g) | 4 1/4 conserves (358 g) |
11 lb (5 kg) | 3 3/4 conserves (322 g) | 4 1/2 conserves (373 g) | 5 conserves (423 g) |
13 lb (6 kg) | 4 1/4 conserves (369 g) | 5 conserves (427 g) | 5 3/4 conserves (486 g) |
15 lb (7 kg) | 4 3/4 conserves (414 g) | 5 3/4 conserves (480 g) | 6 1/2 conserves (545 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/2 conserve + | 1/8 tasse (13 g) | 2/8 tasse (17 g) | 2/8 tasse (21 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 2/8 tasse (19 g) | 2/8 tasse (25 g) | 3/8 tasse (32 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (33 g) | 4/8 tasse (42 g) | 5/8 tasse (50 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 4/8 tasse (46 g) | 5/8 tasse (57 g) | 6/8 tasse (68 g) |
11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (59 g) | 7/8 tasse (71 g) | 1 tasse (84 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (70 g) | 1 tasse (85 g) | 1 1/8 tasse (99 g) |
15 lb (7 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (81 g) | 1 1/8 tasse (98 g) | 1 3/8 tasse (114 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, poulet, foie de porc, farine de maïs, cellulose en poudre, huile végétale, huile de poisson, carraghénine, plasma de porc, gomme de caroube, silicoaluminate de sodium, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, vitamines [L-ascorbyle-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], gomme de guar, taurine, arômes naturels, DL-méthionine, cystéine, glycine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], carbonate de sodium, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 7.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 4.1% |
Fibres Brutes (max) | 2.0% |
Humidité (max) | 81.0% |