La formule DIGESTION SENSIBLE fines tranches en sauce favorise la santé digestive chez les chats de 1 à 7 ans ayant une sensibilité digestive.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Niveau élevé d’activité |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 1/4 conserves (115 g) | 1 3/4 conserves (140 g) | 2 conserves (170 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 3/4 conserves (150 g) | 2 1/4 conserves (190 g) | 2 3/4 conserves (225 g) |
8.8 lb (4 kg) | 2 1/4 conserves (185 g) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 1/4 conserves (280 g) |
11 lb (5 kg) | 2 1/2 conserves (220 g) | 3 1/4 conserves (275 g) | 3 3/4 conserves (325 g) |
13 lb (6 kg) | 3 conserves (250 g) | 3 3/4 conserves (310 g) | 4 1/4 conserves (370 g) |
15 lb (7 kg) | 3 1/4 conserves (275 g) | 4 conserves (345 g) | 5 conserves (415 g) |
18 lb (8 kg) | 3 1/2 conserves (305 g) | 4 1/2 conserves (380 g) | 5 1/4 conserves (455 g) |
20 lb (9 kg) | 4 conserves (330 g) | 5 conserves (415 g) | 5 3/4 conserves (495 g) |
22 lb (10 kg) | 4 1/4 conserves (355 g) | 5 1/4 conserves (445 g) | 6 1/4 conserves (535 g) |
Alimentation mixte
Poids | Conserve + | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Niveau élevé d’activité |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 0 tasse (6 g) | 1/8 tasse (12 g) | 1/8 tasse (18 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (14 g) | 1/4 tasse (22 g) | 1/4 tasse (29 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (21 g) | 1/4 tasse (31 g) | 3/8 tasse (40 g) |
11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (50 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (34 g) | 3/8 tasse (47 g) | 1/2 tasse (59 g) |
15 lb (7 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (54 g) | 5/8 tasse (68 g) |
18 lb (8 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (45 g) | 1/2 tasse (61 g) | 5/8 tasse (77 g) |
20 lb (9 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (51 g) | 5/8 tasse (68 g) | 3/4 tasse (85 g) |
22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (56 g) | 5/8 tasse (75 g) | 3/4 tasse (93 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, foie de porc, saumon, foie de poulet, farine de blé, plasma de porc, amidon de maïs modifié, huile végétale, arômes naturels, cellulose en poudre, gluten de blé, gélatine, silicoaluminate de sodium, gomme de caroube, chlorure de potassium, sulfate de calcium, taurine, tripolyphosphate de sodium, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], oligoéléments [oxyde de zinc, protéinate de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium].
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 7.5% |
Matières Grasses Brutes (min) | 2.0% |
Fibres Brutes (max) | 1.7% |
Humidité (max) | 82.5% |