La formule INSTINCTIF 7+ fines tranches en sauce favorise un vieillissement sain chez les chats de 7 à 12 ans.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids du chat | Besoins énergétiques faibles | Besoins énergétiques normaux | Besoins énergétiques élevés |
---|---|---|---|
3.3 lb (1.5 kg) | 1 conserve (95 g) | 1 1/2 conserves (120 g) | 1 3/4 conserves (140 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1 1/4 conserves (115 g) | 1 3/4 conserves (145 g) | 2 1/4 conserves (175 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1 1/2 conserves (135 g) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (205 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 3/4 conserves (155 g) | 2 1/4 conserves (195 g) | 3 conserves (230 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (215 g) | 3 1/4 conserves (260 g) |
8.8 lb (4 kg) | 2 1/4 conserves (190 g) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 3/4 conserves (285 g) |
9.9 lb (4.5 kg) | 2 1/2 conserves (205 g) | 3 conserves (255 g) | 4 conserves (310 g) |
11.0 lb (5 kg) | 2 1/2 conserves (220 g) | 3 1/4 conserves (275 g) | 4 1/4 conserves (335 g) |
12.1 lb (5.5 kg) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/2 conserves (355 g) |
13.2 lb (6 kg) | 3 conserves (255 g) | 3 3/4 conserves (315 g) | 5 conserves (380 g) |
14.3 lb (6.5 kg) | 3 conserves (265 g) | 4 conserves (335 g) | 5 1/4 conserves (400 g) |
15.4 lb (7 kg) | 3 1/4 conserves (280 g) | 4 conserves (350 g) | 5 1/2 conserves (420 g) |
16.5 lb (7.5 kg) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/4 conserves (370 g) | 5 3/4 conserves (445 g) |
17.6 lb (8 kg) | 3 3/4 conserves (310 g) | 4 1/2 conserves (385 g) | 6 conserves (465 g) |
18.7 lb (8.5 kg) | 3 3/4 conserves (325 g) | 4 3/4 conserves (405 g) | 6 1/4 conserves (485 g) |
19.8 lb (9 kg) | 4 conserves (335 g) | 5 conserves (420 g) | 6 1/2 conserves (505 g) |
20.9 lb (9.5 kg) | 4 conserves (350 g) | 5 1/4 conserves (440 g) | 6 3/4 conserves (525 g) |
22.0 lb (10 kg) | 4 1/4 conserves (365 g) | 5 1/4 conserves (455 g) | 7 conserves (545 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, foie de porc, foie de poulet, farine de brisure de riz, gluten de blé, gélatine, farine de blé, cellulose en poudre, arômes naturels, plasma de porc, amidon de maïs modifié, huile végétale, gomme de guar, sulfate de calcium, chlorure de potassium, taurine, huile de poisson, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], carraghénine, chlorhydrate de glucosamine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), chlorure de choline, sulfate de chondroïtine.
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 9.5% |
Matières Grasses Brutes (min) | 1.8% |
Fibres Brutes (max) | 1.9% |
Humidité (max) | 82.0% |
Glucosamine* (min) | 93.8 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine* (min) | 7.5 mg/kg |