Le lait Babydog Milk contient des protéines hautement digestibles sélectionnées avec soin et une teneur en lactose très similaire à celle du lait maternel. Comme il ne contient pas d'amidon, ce lait convient particulièrement bien au système digestif du chiot. Cet ensemble comprend 4 sachets de poudre, une dosette et un biberon.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation quotidienne recommandée pour les chiots de taille PETITE (1-22 lb) (1-10 kg)
Âge | Nombre de repas/jour | Lait reconstitué/chiot/repas | Lait en poudre (mesuré a la cuillère) | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 repas | 3 ml | 10 ml | 2/10 | 5/10 |
Semaine 2 | 5 repas | 10 ml | 30 ml | 5/10 | 1 5/10 |
Semaine 3 | 4 repas | 20 ml | 50 ml | 1 | 2 5/10 |
Semaine 4 | 4 meals | 25 ml | 60 ml | 1 3/10 | 3 |
Alimentation quotidienne recommandée pour les chiots de taille MOYENNE (22-55 lb) (10-25 kg)
Âge | Nombre de repas/jour | Lait reconstitué/chiot/repas | Lait en poudre (mesuré a la cuillère) | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 repas | 5 ml | 20 ml | 3/10 | 1 |
Semaine 2 | 5 repas | 15 ml | 50 ml | 8/10 | 2 5/10 |
Semaine 3 | 4 repas | 35 ml | 90 ml | 1 8/10 | 4 5/10 |
Semaine 4 | 4 repas | 45 ml | 125 ml | 2 3/10 | 6 3/10 |
Alimentation quotidienne recommandée pour les chiots de taille GRANDE (55-99 lb) (25-45 kg)
Âge | Nombre de repas/jour | Lait reconstitué/chiot/repas | Lait en poudre (mesuré a la cuillère) | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 repas | 10 ml | 25 ml | 5/10 | 1 3/10 |
Semaine 2 | 5 repas | 30 ml | 70 ml | 1 5/10 | 3 5/10 |
Semaine 3 | 4 repas | 60 ml | 120 ml | 3 | 6 |
Semaine 4 | 4 repas | 80 ml | 170 ml | 4 5/10 | 8 5/10 |
Alimentation quotidienne recommandée pour les chiots de taille GÉANTE (>99 lb) (>45 kg)
Âge | Nombre de repas/jour | Lait reconstitué/chiot/repas | Lait en poudre (mesuré a la cuillère) | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 repas | 15 ml | 35 ml | 8/10 | 1 8/10 |
Semaine 2 | 5 repas | 40 ml | 80 ml | 2 | 4 |
Semaine 3 | 4 repas | 85 ml | 120 ml | 4 3/10 | 6 3/10 |
Semaine 4 | 4 repas | 120 ml | 190 ml | 6 | 9 5/10 |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Protéines de lait, matières grasses animales, protéines de lactosérum, huile de soja, huile de coprah, huile de poisson (source d’ADH), minéraux, fructooligosaccharides, arôme.
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 31.0 % |
Matières Grasses Brutes (min) | 37.0 % |
Fibres Brutes (max) | 0.5 % |
Humidité (max) | 5.0 % |
Acides gras oméga-6 (min) | 2.4 % |
Acides gras oméga-3 (min) | 0.2 % |
AEP + ADH (min) | 0.15 % |