La formule PETIT Chiot est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des chiots de petite taille jusqu’à l’âge de 10 mois et dont le poids adulte se situe entre 9 à 22 lb. Pendant sa phase de croissance, votre chiot expérimentera de grands changements et fera de nouvelles découvertes. Pendant cette période clé, le système immunitaire du chiot se développe graduellement. La formule PETIT CHIOT aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot grâce à un complexe exclusif d’antioxydants comprenant de la vitamine E.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Poids cible adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 3/8 tasse (29 g) | 3/8 tasse (32 g) | 3/8 tasse (33 g) | 3/8 tasse (32 g) | 1/4 tasse (28 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (48 g) | 5/8 tasse (54 g) | 5/8 tasse (55 g) | 5/8 tasse (55 g) | 1/2 tasse (47 g) | 3/8 tasse (40 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) |
6.6 lb (3 kg) | 5/8 tasse (63 g) | 3/4 tasse (71 g) | 3/4 tasse (74 g) | 7/8 tasse (74 g) | 3/4 tasse (67 g) | 5/8 tasse (60 g) | 5/8 tasse (53 g) | 5/8 tasse (53 g) | 5/8 tasse (52 g) |
8.8 lb (4 kg) | 7/8 tasse (77 g) | 1 tasse (87 g) | 1 tasse (91 g) | 1 tasse (91 g) | 7/8 tasse (83 g) | 7/8 tasse (74 g) | 3/4 tasse (66 g) | 3/4 tasse (65 g) | 3/4 tasse (65 g) |
11 lb (5 kg) | 1 tasse (92 g) | 1 1/8 tasses (104 g) | 1 1/4 tasses (108 g) | 1 1/4 tasses (109 g) | 1 1/8 tasses (99 g) | 1 tasse (89 g) | 7/8 tasse (78 g) | 7/8 tasse (78 g) | 7/8 tasse (77 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 1/8 tasses (102 g) | 1 1/4 tasses (117 g) | 1 3/8 tasses (123 g) | 1 3/8 tasses (124 g) | 1 3/8 tasses (123 g) | 1 1/4 tasses (111 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 tasse (89 g) | 1 tasse (88 g) |
15.4 lb (7 kg) | 1 1/4 tasses (111 g) | 1 3/8 tasses (131 g) | 1 1/2 tasses (138 g) | 1 1/2 tasses (140 g) | 1 1/2 tasses (139 g) | 1 3/8 tasses (126 g) | 1 1/4 tasses (113 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 1/8 tasses (99 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 3/8 tasses (122 g) | 1 5/8 tasses (144 g) | 1 5/8 tasses (152 g) | 1 3/4 tasses (155 g) | 1 5/8 tasses (153 g) | 1 1/2 tasses (139 g) | 1 3/8 tasses (124 g) | 1 1/4 tasses (111 g) | 1 1/4 tasses (110 g) |
22 lb (10 kg) | 1 5/8 tasses (144 g) | 1 7/8 tasses (170 g) | 2 tasses (180 g) | 2 tasses (183 g) | 2 tasses (182 g) | 1 3/4 tasses (165 g) | 1 5/8 tasses (148 g) | 1 1/2 tasses (132 g) | 1 3/8 tasses (131 g) |
Cette nourriture contient 3891 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 354 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
LISTE D'INGRÉDIENTS
Brisure de riz, farine de sous-produits de poulet, gras de poulet, gluten de blé, farine de gluten de maïs, maïs, pulpe de betterave ordinaire séchée, arômes naturels, huile de poisson, huile végétale, silicoaluminate de sodium, phosphate monocalcique, chlorure de potassium, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), carbonate de calcium, sel, extrait de Yucca schidigera, DL-méthionine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de niacine, acide folique, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3], L-lysine, chlorure de choline, taurine, oligoéléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde de zinc, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, carotène, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 29.0% |
Matières Grasses Brutes (min) | 18.0% |
Fibres Brutes (max) | 3.3% |
Humidité (max) | 10.0% |
Vitamine E (min) | 350 IU/kg |