Cette formule est enrichie en nutriments connus pour leur effet calmant afin d’aider votre chien à se sentir calme dans un environnement changeant ou dans des situations inhabituelles.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 1/2 conserve (162 g) | 1/2 conserve (188 g) | 1/2 conserve (213 g) |
9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (273 g) | 3/4 conserve (316 g) | 1 conserve (359 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve (369 g) | 1 conserve (428 g) | 1 1/4 conserves (486 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (458 g) | 1 1/2 conserves (531 g) | 1 1/2 conserves (603 g) |
22 lb (10 kg) | 1 1/2 conserves (542 g) | 1 3/4 conserves (627 g) | 1 3/4 conserves (713 g) |
26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (621 g) | 1 3/4 conserves (719 g) | 2 conserves (817 g) |
31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (697 g) | 2 conserves (807 g) | 2 1/2 conserves (918 g) |
35 lb (16 kg) | 2 conserves (771 g) | 2 1/4 conserves (892 g) | 2 3/4 conserves (1014 g) |
40 lb (18 kg) | 2 1/4 conserves (842 g) | 2 1/2 conserves (975 g) | 3 conserves (1108 g) |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (911 g) | 2 3/4 conserves (1055 g) | 3 conserves (1199 g) |
55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1077 g) | 3 1/4 conserves (1247 g) | 3 3/4 conserves (1417 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1235 g) | 3 3/4 conserves (1430 g) | 4 1/4 conserves (1625 g) |
77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1386 g) | 4 1/4 conserves (1605 g) | 4 3/4 conserves (1824 g) |
88 lb (40 kg) | 4 conserves (1532 g) | 4 1/2 conserves (1774 g) | 5 1/4 conserves (2016 g) |
99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1674 g) | 5 conserves (1938 g) | 5 3/4 conserves (2203 g) |
110 lb (50 kg) | 4 3/4 conserves (1812 g) | 5 1/2 conserves (2098 g) | 6 1/4 conserves (2384 g) |
132 lb (60 kg) | 5 1/2 conserves (2077 g) | 6 1/4 conserves (2405 g) | 7 conserves (2733 g) |
154 lb (70 kg) | 6 conserves (2332 g) | 7 conserves (2700 g) | 8 conserves (3068 g) |
176 lb (80 kg) | 6 3/4 conserves (2577 g) | 7 3/4 conserves (2984 g) | 8 3/4 conserves (3391 g) |
198 lb (90 kg) | 7 1/4 conserves (2815 g) | 8 1/2 conserves (3260 g) | 9 1/2 conserves (3704 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve + | 1/4 cup (17 g) | 1/4 cup (23 g) | 3/8 cup (30 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve + | 1/2 cup (45 g) | 5/8 cup (56 g) | 3/4 cup (67 g) |
13 lb (6 kg) | 1/2 conserve + | 1/2 cup (45 g) | 3/4 cup (60 g) | 7/8 cup (75 g) |
18 lb (8 kg) | 1/2 conserve + | 3/4 cup (68 g) | 1 cup (87 g) | 1 1/4 cups (105 g) |
22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + | 1 cup (90 g) | 1 1/4 cups (112 g) | 1 1/2 cups (134 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, foie de poulet, foie de porc, farine de blé, cellulose en poudre, huile de poisson, carraghénine, carbonate de calcium, gomme de caroube, arômes naturels, chlorure de potassium, plasma de porc, tripolyphosphate de sodium, taurine, gomme de guar, digestat de protéines de poisson séché, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], acide citrique, carbonate de sodium, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium].
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 7,2 % |
Matières grasses brutes (min) | 4,5 % |
Fibres brutes (max) | 2,6 % |
Humidité (max) | 81,5 % |