Nutrition complète et équilibrée pour chiens adultes et matures pour favoriser la santé articulaire.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (162 g) | 2/4 conserve (188 g) | 2/4 conserve (214 g) |
9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (273 g) | 3/4 conserve (316 g) | 1 conserve (359 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve (370 g) | 1 conserve (429 g) | 1 1/4 conserves (487 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (459 g) | 1 1/2 conserves (532 g) | 1 1/2 conserves (604 g) |
22 lb (10 kg) | 1 1/2 conserves (543 g) | 1 3/4 conserves (629 g) | 1 3/4 conserves (714 g) |
26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (622 g) | 1 3/4 conserves (721 g) | 2 1/4 conserves (819 g) |
31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (699 g) | 2 conserves (809 g) | 2 1/2 conserves (919 g) |
35 lb (16 kg) | 2 conserves (772 g) | 2 1/4 conserves (894 g) | 2 3/4 conserves (1016 g) |
40 lb (18 kg) | 2 1/4 conserves (844 g) | 2 1/2 conserves (977 g) | 3 conserves (1110 g) |
44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (913 g) | 2 3/4 conserves (1057 g) | 3 conserves (1201 g) |
55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1079 g) | 3 1/4 conserves (1250 g) | 3 3/4 conserves (1420 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1238 g) | 3 3/4 conserves (1433 g) | 4 1/4 conserves (1628 g) |
77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1389 g) | 4 1/4 conserves (1609 g) | 4 3/4 conserves (1828 g) |
88 lb (40 kg) | 4 conserves (1536 g) | 4 1/2 conserves (1778 g) | 5 1/4 conserves (2021 g) |
99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1677 g) | 5 conserves (1942 g) | 5 3/4 conserves (2207 g) |
110 lb (50 kg) | 4 3/4 conserves (1815 g) | 5 1/2 conserves (2102 g) | 6 1/4 conserves (2389 g) |
132 lb (60 kg) | 5 1/2 conserves (2081 g) | 6 1/4 conserves (2410 g) | 7 conserves (2739 g) |
154 lb (70 kg) | 6 conserves (2336 g) | 7 conserves (2705 g) | 8 conserves (3074 g) |
176 lb (80 kg) | 6 3/4 conserves (2583 g) | 7 3/4 conserves (2990 g) | 8 3/4 conserves (3398 g) |
198 lb (90 kg) | 7 1/4 conserves (2821 g) | 8 1/2 conserves (3266 g) | 9 3/4 conserves (3712 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 g) | 1 | 2 1/4 tasses (199 g) | 2 3/4 tasses (247 g) | 3 3/8 tasses (295 g) |
66 lb (30 g) | 1 | 2 5/8 tasses (233 g) | 3 1/4 tasses (287 g) | 3 7/8 tasses (340 g) |
77 lb (35 g) | 1 | 3 1/8 tasses (275 g) | 3 3/4 tasses (335 g) | 4 1/2 tasses (395 g) |
88 lb (40 g) | 1 | 3 1/2 tasses (315 g) | 4 1/4 tasses (381 g) | 5 tasses (447 g) |
99 lb (45 g) | 1 | 4 tasses (353 g) | 4 3/4 tasses (426 g) | 5 5/8 tasses (498 g) |
110 lb (50 g) | 1 | 4 3/8 tasses (391 g) | 5 1/4 tasses (470 g) | 6 1/8 tasses (548 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, poulet, foie de porc, foie de poulet, cellulose en poudre, farine de blé, huile de poisson, carraghénine, gomme de caroube, digestat de porc, chlorure de potassium, silicoaluminate de sodium, carbonate de calcium, arômes naturels, acide citrique, tripolyphosphate de sodium, taurine, gomme de guar, sel, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], oxyde de magnésium, extrait de thé vert, carbonate de sodium, L-carnitine, chlorure de choline, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), sulfate de chondroïtine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de calcium, oxyde manganeux, sélénite de sodium].
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 7,5 % |
Matières grasses brutes (min) | 4,5 % |
Fibres brutes (max) | 3,1 % |
Humidité (max) | 80,5 % |
Sulfate de chondroïtine* (min) | 30 mg/kg. |