Formule nutritionnelle précisément équilibrée qui favorise une croissance complète et riche du poil pour un pelage brillant et plein de vitalité. Le pelage dense et soyeux de votre chien montre qu'il est bien nourri et en très bonne santé. Cette formule prend soin de son beau pelage à partir de l'intérieur.


C$5.29 


En savoir plus


TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES

Alimentation en conserve uniquement

PoidsActivité basseActivité normaleActivité élevée
4 lb (2 kg)1/2 conserve (152 g)1/2 conserve (176 g)1/2 conserve (200 g)
9 lb (4 kg)3/4 conserve (255 g)3/4 conserve (295 g)3/4 conserve (336 g)
13 lb (6 kg)1 conserve (346 g)1 conserve (400 g)1 1/4 conserves (455 g)
18 lb (8 kg)1 conserve (429 g)1 1/4 conserves (497 g)1 1/2 conserves (565 g)
22 lb (10 kg)1 1/4 conserves (507 g)1 1/2 conserves (587 g)1 3/4 conserves (668 g)
26 lb (12 kg)1 1/2 conserves (582 g)1 3/4 conserves (674 g)2 conserves (765 g)
31 lb (14 kg)1 3/4 conserves (653 g)2 conserves (756 g)2 1/4 conserves (859 g)
35 lb (16 kg)2 conserves (722 g)2 1/4 conserves (836 g)2 1/2 conserves (950 g)
40 lb (18 kg)2 conserves (788 g)2 1/4 conserves (913 g)2 3/4 conserves (1037 g)
44 lb (20 kg)2 1/4 conserves (853 g)2 1/2 conserves (988 g)3 conserves (1123 g)
55 lb (25 kg)2 1/2 conserves (1009 g)3 conserves (1168 g)3 1/2 conserves (1327 g)
66 lb (30 kg)3 conserves (1156 g)3 1/2 conserves (1339 g)4 conserves (1522 g)
77 lb (35 kg)3 1/4 conserves (1298 g)4 conserves (1503 g)4 1/2 conserves (1708 g)
88 lb (40 kg)3 3/4 conserves (1435 g)4 1/4 conserves (1662 g)5 conserves (1888 g)
99 lb (45 kg)4 conserves (1567 g)4 3/4 conserves (1815 g)5 1/4 conserves (2062 g)
110 lb (50 kg)4 1/2 conserves (1696 g)5 conserves (1964 g)5 3/4 conserves (2232 g)
132 lb (60 kg)5 conserves (1945 g)5 3/4 conserves (2252 g)6 3/4 conserves (2559 g)
154 lb (70 kg)5 3/4 conserves (2183 g)6 1/2 conserves (2528 g)7 1/2 conserves (2873 g)
176 lb (80 kg)6 1/4 conserves (2413 g)7 1/4 conserves (2794 g)8 1/4 conserves (3175 g)
198 lb (90 kg)6 3/4 conserves (2636 g)8 conserves (3052 g)9 conserves (3469 g)


Alimentation mixte

PoidsConserveActivité basseActivité normaleActivité élevée
3.3 lb (1.5 kg)1/4+1/8 tasse (7 g)1/8 tasse (12 g)1/4 tasse (17 g)
6.6 lb (3 kg)1/4+3/8 tasse (30 g)3/8 tasse (38 g)1/2 tasse (47 g)
13.2 lb (6 kg)1/2+1/2 tasse (41 g)5/8 tasse (56 g)3/4 tasse (71 g)
22 lb (10 kg)1/2+7/8 tasse (85 g)1 1/8 tasses (107 g)1 3/8 tasses (128 g)


LISTE D'INGRÉDIENTS

Eau en quantité suffisante pour le traitement, foie de poulet, poulet, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, foie de porc, farine de blé, cellulose en poudre, pulpe de betterave ordinaire séchée, carraghénine, huile de poisson, carbonate de calcium, gomme de caroube, arômes naturels, chlorure de potassium, plasma de porc, tripolyphosphate de sodium, taurine, gomme de guar, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], sel, acide citrique, oxyde de magnésium, carbonate de sodium, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.). 


ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes (min)7,5 %
Matières grasses brutes (min)5,0 %
Fibres brutes (max)2,5 %
Humidité (max)80,0 %
TAILLES DE CHIENS
TOUTES RACES
STADE DE VIE
ADULTE
PROVENANCE
CANADA
PROTÉINE DE BASE
POULET
BESOINS SPÉCIAUX
PEAU ET PELAGE