La formule BEAUTÉ INTENSE fines tranches en sauce présente un équilibre nutritionnel précis pour assurer la santé de la peau et la beauté du pelage chez les chats adultes de 1 à 7 ans.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
POCHETTE SEULEMENT
Poids du chat | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 1 1/4 sachets (100 g) | 1 1/2 sachets (125 g) | 1 3/4 sachets (150 g) |
7 lb (3 kg) | 1 1/2 sachets (130 g) | 2 sachets (165 g) | 2 1/4 sachets (200 g) |
9 lb (4 kg) | 2 sachets (160 g) | 2 1/2 sachets (205 g) | 3 sachets (245 g) |
11 lb (5 kg) | 2 1/4 sachets (190 g) | 2 3/4 sachets (240 g) | 3 1/4 sachets (285 g) |
13 lb (6 kg) | 2 1/2 sachets (215 g) | 3 1/4 sachets (270 g) | 3 3/4 sachets (325 g) |
15 lb (7 kg) | 2 3/4 sachets (240 g) | 3 1/2 sachets (300 g) | 4 1/4 sachets (360 g) |
18 lb (8 kg) | 3 sachets (265 g) | 4 sachets (330 g) | 4 3/4 sachets (400 g) |
20 lb (9 kg) | 3 1/2 sachets (290 g) | 4 1/4 sachets (360 g) | 5 sachets (435 g) |
22 lb (10 kg) | 3 3/4 sachets (310 g) | 4 1/2 sachets (390 g) | 5 1/2 sachets (465 g) |
Alimentation mixte avec INTÉRIEUR POILS LONGS – nourriture sèche
Poids | Sachets + | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Niveau élevé d’activité |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 sachet + | 0 tasse (4 g) | 1/8 tasse (11 g) | 1/8 tasse (17 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 sachet + | 1/8 tasse (13 g) | 1/4 tasse (22 g) | 1/4 tasse (31 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 sachet + | 1/4 tasse (21 g) | 1/4 tasse (32 g) | 3/8 tasse (43 g) |
11 lb (5 kg) | 1 sachet + | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (41 g) | 1/2 tasse (54 g) |
13 lb (6 kg) | 1 sachet + | 3/8 tasse (36 g) | 1/2 tasse (50 g) | 5/8 tasse (65 g) |
15 lb (7 kg) | 1 sachet + | 3/8 tasse (42 g) | 1/2 tasse (59 g) | 3/4 tasse (75 g) |
18 lb (8 kg) | 1 sachet + | 1/2 tasse (49 g) | 5/8 tasse (67 g) | 3/4 tasse (85 g) |
20 lb (9 kg) | 1 sachet + | 1/2 tasse (55 g) | 3/4 tasse (75 g) | 7/8 tasse (94 g) |
22 lb (10 kg) | 1 sachet + | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (82 g) | 1 tasse (103 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, farine de saumon, foie de porc, plasma de porc, arômes naturels, digestat de porc, gluten de blé, farine de blé, huile végétale, cellulose en poudre, amidon de maïs modifié, huile de poisson, sulfate de calcium, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, carraghénine, chlorure de choline, taurine, vitamines [supplément de niacine, cholécalciférol (source de vitamine D3), D-pantothénate de calcium, acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, acide folique, supplément de vitamine B12], caramel, carbonate de sodium, oxyde de magnésium, oligoéléments [sulfate de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de calcium, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse], BHA, gallate de propyle.
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 10,5 % |
Matières grasses brutes (min) | 2,2 % |
Fibres brutes (max) | 2,1 % |
Humidité (max) | 80,0 % |
Acides gras oméga-6* (min) | 0,6 % |
Acides gras oméga-3* (min) | 0,11 % |