Nutrition complète et équilibrée pour chiots de petite taille - Jusqu’à 10 mois. Maintient la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale. Répond aux besoins énergétiques élevés des chiots de petite taille pendant leur période de croissance courte mais intense.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Âge du chiot | Poids cible/Alimentation | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 9 lb (4 kg) | 13 lb (6 kg) | 18 lb (8 kg) | 22 lb (10 kg) | |
2 mois | 2 1/2 (200 g) | 3 3/4 (320 g) | 5 (420 g) | 6 (506 g) | 7 (597 g) |
3 mois | 2 3/4 (221 g) | 4 1/4 (360 g) | 5 3/4 (485 g) | 7 (594 g) | 8 1/4 (701 g) |
4 mois | 2 3/4 (226 g) | 4 1/2 (377 g) | 6 (511 g) | 7 1/2 (630 g) | 8 3/4 (745 g) |
5 mois | 2 3/4 (226 g) | 4 1/2 (378 g) | 6 (515 g) | 7 1/2 (639 g) | 9 (758 g) |
6 mois | 2 1/4 (195 g) | 4 (343 g) | 6 (510 g) | 7 1/2 (635 g) | 9 (754 g) |
7 mois | 2 (163 g) | 3 3/4 (308 g) | 5 1/2 (461 g) | 6 3/4 (574 g) | 8 (682 g) |
8 mois | 2 (161 g) | 3 1/4 (272 g) | 5 (413 g) | 6 (514 g) | 7 1/4 (611 g) |
9 mois | 2 (160 g) | 3 1/4 (270 g) | 4 1/2 (368 g) | 5 1/2 (458 g) | 6 1/2 (545 g) |
10 mois | 2 (160 g) | 3 1/4 (267 g) | 4 1/4 (364 g) | 5 1/2 (453 g) | 6 1/2 (541 g) |
Alimentation mixte
Âge du chiot | Poids cible/Alimentation | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 lb (2 kg) | 9 lb (4 kg) | 13 lb (6 kg) | 18 lb (8 kg) | 22 lb (10 kg) | |
2 mois | 2 1/2 (200 g) | 3 3/4 (320 g) | 5 (420 g) | 6 (506 g) | 7 (597 g) |
3 mois | 2 3/4 (221 g) | 4 1/4 (360 g) | 5 3/4 (485 g) | 7 (594 g) | 8 1/4 (701 g) |
4 mois | 2 3/4 (226 g) | 4 1/2 (377 g) | 6 (511 g) | 7 1/2 (630 g) | 8 3/4 (745 g) |
5 mois | 2 3/4 (226 g) | 4 1/2 (378 g) | 6 (515 g) | 7 1/2 (639 g) | 9 (758 g) |
6 mois | 2 1/4 (195 g) | 4 (343 g) | 6 (510 g) | 7 1/2 (635 g) | 9 (754 g) |
7 mois | 2 (163 g) | 3 3/4 (308 g) | 5 1/2 (461 g) | 6 3/4 (574 g) | 8 (682 g) |
8 mois | 2 (161 g) | 3 1/4 (272 g) | 5 (413 g) | 6 (514 g) | 7 1/4 (611 g) |
9 mois | 2 (160 g) | 3 1/4 (270 g) | 4 1/2 (368 g) | 5 1/2 (458 g) | 6 1/2 (545 g) |
10 mois | 2 (160 g) | 3 1/4 (267 g) | 4 1/4 (364 g) | 5 1/2 (453 g) | 6 1/2 (541 g |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, plasma de porc, huile végétale, amidon de maïs modifié, cellulose en poudre, farine de brisure de riz, pulpe de betterave ordinaire séchée, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, huile de poisson, levure hydrolysée (source de bêta-glucanes), phosphate dicalcique, acide citrique, silicoaluminate de sodium, taurine, arômes naturels, gomme de caroube, chlorure de potassium, vitamines [acide ascorbique, cholécalciférol (source de vitamine D3), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique, biotine, supplément de vitamine B12], caramel, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments [sulfate de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, protéinate de cuivre, iodate de calcium, protéinate de manganèse], oxyde de magnésium, carotène.
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 6,5 % |
Matières grasses brutes (min) | 4,5 % |
Fibres brutes (max) | 2,0 % |
Humidité (max) | 81,0 % |
Vitamine E (min) | 105 UI/kg |
Acide ascorbique* (min) | 80 mg/kg |